| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Pins + | Pins - | Schnitt | Höchste Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Pixelbunker I | 36 | 56 | 28829 | 23554 | 800,81 | 886 |
| 2 | Stadtsparkasse I | 36 | 54 | 27132 | 22440 | 753,67 | 868 |
| 3 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 33 | 44 | 24981 | 22356 | 757,00 | 845 |
| 4 | DC Zyklopen III - Zero's | 36 | 36 | 26167 | 25225 | 726,86 | 911 |
| 5 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 36 | 36 | 26042 | 24906 | 723,39 | 862 |
| 6 | Stadtsparkasse II | 33 | 36 | 24152 | 22858 | 731,88 | 836 |
| 7 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 32 | 34 | 23305 | 22288 | 728,28 | 824 |
| 8 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 36 | 30 | 25919 | 25893 | 719,97 | 866 |
| 9 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 33 | 26 | 23435 | 22579 | 710,15 | 814 |
| 10 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | 27 | 8 | 17874 | 19525 | 662,00 | 760 |
Spieltag 12:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| BSV Pixelbunker I | 745 : 646 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 625 : 728 | Stadtsparkasse I | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 679 : 743 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 690 : 722 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| Stadtsparkasse II | 594 : 618 | DC Zyklopen II - Männer wie wir |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 748 : 813 | Stadtsparkasse II | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 640 : 699 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 732 : 694 | BSV Pixelbunker I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 677 : 667 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Stadtsparkasse I | 685 : 611 | DC Zyklopen II - Männer wie wir |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 603 : 715 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 652 : 713 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 512 : 659 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Stadtsparkasse I | 658 : 720 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| BSV Pixelbunker I | 669 : 748 | Stadtsparkasse II |
Spieltag 11:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| BSV Pixelbunker I | 706 : 824 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 711 : 681 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse II | 820 : 685 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 717 : 663 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 698 : 741 | Stadtsparkasse I |
| BSV Pixelbunker I | 856 : 799 | Stadtsparkasse I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 794 : 799 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 658 : 710 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 669 : 798 | Stadtsparkasse II | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 635 : 586 | DC Zyklopen II - Männer wie wir |
| BSV Pixelbunker I | 775 : 752 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 752 : 546 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 760 | Stadtsparkasse I | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 650 : 733 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 663 : 713 | Stadtsparkasse II |
Spieltag 10:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Stadtsparkasse I | 772 : 700 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 613 : 703 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 712 : 789 | BSV Pixelbunker I | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 743 : 678 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 705 : 0 | Ohne Gegner (S) |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 717 : 809 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 730 : 731 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 721 : 787 | Stadtsparkasse I | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 763 : 816 | BSV Pixelbunker I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 637 : 0 | Ohne Gegner (S) |
| Stadtsparkasse I | 734 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 657 : 676 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 797 : 807 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 781 : 673 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| BSV Pixelbunker I | 858 : 782 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins |
Spieltag 9:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Ohne Gegner (S) | 0 : 643 | Stadtsparkasse II | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 688 : 666 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 730 : 626 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| Stadtsparkasse I | 720 : 670 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| BSV Pixelbunker I | 773 : 755 | DC Zyklopen III - Zero's |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 799 | Stadtsparkasse I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 766 : 763 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 743 : 631 | Stadtsparkasse II | |
| BSV Pixelbunker I | 821 : 676 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 750 : 688 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 790 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 791 : 691 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 674 : 655 | Stadtsparkasse I | |
| BSV Pixelbunker I | 854 : 603 | Stadtsparkasse II | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 674 : 611 | DC Zyklopen III - Zero's |
Spieltag 8:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Stadtsparkasse I | 720 : 733 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| Stadtsparkasse II | 772 : 727 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| BSV Pixelbunker I | 808 : 716 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 775 : 584 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 655 : 647 | DC Zyklopen II - Männer wie wir |
| Stadtsparkasse I | 770 : 875 | BSV Pixelbunker I | |
| Stadtsparkasse II | 740 : 829 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 602 : 675 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 845 : 677 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 709 : 669 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker |
| Stadtsparkasse I | 800 : 765 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Stadtsparkasse II | 661 : 697 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 635 : 849 | BSV Pixelbunker I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 822 : 645 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 686 : 755 | DC Zyklopen III - Zero's |
Spieltag 7:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Stadtsparkasse II | 682 : 810 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 671 : 694 | Stadtsparkasse I | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 862 : 716 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 649 : 751 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| BSV Pixelbunker I | 744 : 644 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker |
| Stadtsparkasse II | 761 : 802 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 760 : 767 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 783 : 763 | BSV Pixelbunker I | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 621 : 805 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| Stadtsparkasse I | 754 : 713 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker |
| Stadtsparkasse II | 836 : 735 | Stadtsparkasse I | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 742 : 760 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 638 : 799 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 695 : 717 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 744 : 819 | BSV Pixelbunker I |
Spieltag 6:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 809 : 696 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| BSV Pixelbunker I | 827 : 715 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Stadtsparkasse I | 692 : 651 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 744 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 610 : 682 | Stadtsparkasse II |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 734 : 854 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| BSV Pixelbunker I | 833 : 677 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| Stadtsparkasse I | 746 : 621 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| Stadtsparkasse II | 758 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 770 : 685 | DC Zyklopen III - Zero's |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 717 : 674 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| BSV Pixelbunker I | 742 : 803 | Stadtsparkasse II | |
| Stadtsparkasse I | 833 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 754 : 759 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 598 : 727 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen |
Spieltag 5:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 733 : 813 | BSV Pixelbunker I | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 719 : 782 | Stadtsparkasse I | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 732 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Stadtsparkasse II | 730 : 737 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 685 : 815 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 777 : 816 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 732 : 739 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 685 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse II | 779 : 782 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Stadtsparkasse I | 736 : 735 | BSV Pixelbunker I |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 735 : 785 | Stadtsparkasse I | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 719 : 720 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 773 | BSV Pixelbunker I | |
| Stadtsparkasse II | 645 : 747 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 771 : 697 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker |
Spieltag 4:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 670 : 738 | Stadtsparkasse II | |
| Stadtsparkasse I | 854 : 752 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| BSV Pixelbunker I | 860 : 659 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 783 : 786 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| DC Zyklopen II - Männer wie wir | 699 : 784 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 745 : 644 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| Stadtsparkasse I | 753 : 743 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| BSV Pixelbunker I | 833 : 790 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 791 : 719 | Stadtsparkasse II | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 706 : 700 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 724 : 692 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse I | 707 : 756 | Stadtsparkasse II | |
| BSV Pixelbunker I | 825 : 771 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 745 : 734 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 735 : 663 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker |
Spieltag 3:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| DC Zyklopen III - Zero's | 677 : 835 | BSV Pixelbunker I | |
| Stadtsparkasse I | 794 : 668 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse II | 711 : 655 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 715 : 773 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 631 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins |
| DC Zyklopen III - Zero's | 796 : 747 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 813 | BSV Pixelbunker I | |
| Stadtsparkasse II | 682 : 727 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 788 : 701 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse I | 868 : 651 | DC Zyklopen II - Männer wie wir |
| DC Zyklopen III - Zero's | 911 : 775 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse I | 809 : 792 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Stadtsparkasse II | 772 : 856 | BSV Pixelbunker I | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 716 : 725 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 729 | Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls |
Spieltag 2:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 797 : 793 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 800 : 732 | Stadtsparkasse II | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 700 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| BSV Pixelbunker I | 806 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Stadtsparkasse I | 748 : 737 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 742 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 866 : 666 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 657 : 718 | Stadtsparkasse II | |
| BSV Pixelbunker I | 886 : 782 | Stadtsparkasse I | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 812 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 790 : 820 | Stadtsparkasse II | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 772 : 771 | Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | |
| DC Zyklopen III - Zero's | 742 : 708 | SG Bornberg 71 III - Die Jungen | |
| BSV Pixelbunker I | 736 : 0 | Ohne Gegner (S) | |
| Ohne Gegner (S) | 0 : 650 | Stadtsparkasse I |
Spieltag 1:
Spiel 3
Spiel 2
Spiel 1
Spiel 3
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 819 : 689 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 814 : 832 | Stadtsparkasse II | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 736 : 698 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Stadtsparkasse I | 769 : 776 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 762 : 860 | BSV Pixelbunker I |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 796 : 795 | DC Zyklopen III - Zero's | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 631 : 730 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 736 : 753 | Stadtsparkasse II | |
| Stadtsparkasse I | 725 : 643 | Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | |
| SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | 801 : 791 | BSV Pixelbunker I |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt III - Flying Pins | 792 : 791 | BSV Pixelbunker I | |
| SG Bornberg 71 III - Die Jungen | 766 : 780 | SG Bornberg 71 IV - Die Mohrhennen | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt II - Pinfalls | 678 : 760 | DC Zyklopen II - Männer wie wir | |
| Stadtsparkasse I | 788 : 707 | Stadtsparkasse II | |
| Justiz-Vollzugs-Anstalt I - Wood Cracker | 750 : 608 | DC Zyklopen III - Zero's |




